Řada CP0200 - Písková pěchovadla
Technické údaje
Údaje o vzduchu
Spotřeba vzduchu při zatížení
6.7 l/s
Velikost závitu na vstupu vzduchu (palce)
1/4
Typ závitu na vstupu vzduchu
NPT
Max. dynamický pracovní tlak vzduchu
6.3 bar
Min. průměr hadice (délka hadice 16 stop)
0.38 in
Min. průměr hadice (délka hadice 5 m)
10 mm
Konstrukce a funkce
Údery za minutu
1800
Energie
5.6 J
Hlavní typ materiálu
Steel
Systém spouštění
Safety lever
Velikost a hmotnost
Průměr vrtání
18 mm
Průměr držadla
41 mm
Délka (D)
558 mm
Zdvih
50 mm
Hmotnost
2 kg
Hluk a vibrace
Akustický výkon
106 dB(A)
Akustický tlak
95 dB(A)
Nejistota vibrací-K
4.2 m/s²
Vibrace
13.9 m/s²
CP0200B18L-2F
6151618090
Související dokumentyBezpečnostní informace, manuály, technické výkresy, atd.
Přínosy
Příslušenství a služby
Název | Kód produktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE PVC 13X18MM 30M | HOSE PVC 13X18MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE LF 3/8'' BSP | AIR FUSE LF 3/8'' BSP |
Zobrazeno 10 z 55







