Řada CP7110 – Kladiva



Technické údaje
Velikost a hmotnost
Průměr vrtání
19 mm
Délka (D)
230 mm
Zdvih
67 mm
Hmotnost
1.7 kg
Údaje o vzduchu
Spotřeba vzduchu při zatížení
6.9 l/s
Velikost závitu na vstupu vzduchu (palce)
1/4
Max. dynamický pracovní tlak vzduchu
6.3 bar
Min. průměr hadice (délka hadice 16 stop)
0.38 in
Min. průměr hadice (délka hadice 5 m)
10 mm
Konstrukce a funkce
Údery za minutu
3200
Dřík dláta
Round
Průměr dříku dláta (in)
0.401
Průměr dříku dláta (mm)
10.2
Energie
7.2 J
Hlavní typ materiálu
Aluminium, Steel
Max. velikost nýtu (palce)
1/4
Max. velikost nýtu (mm)
6.4
Max. velikost ocelového nýtu (palce)
3/16
Max. velikost ocelového nýtu (mm)
4.8
Systém spouštění
Trigger
Hluk a vibrace
Nejistota vibrací-K
2.9 m/s²
Vibrace
6 m/s²



CP7110K
8941171101
Související dokumentyBezpečnostní informace, manuály, technické výkresy, atd.
Přínosy
Příslušenství a služby
Název | Kód produktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | |||
![]() | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | |||
![]() | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP |
Zobrazeno 10 z 70












