Řada CP828 – Ráčnové klíče
Technické údaje
Otáčky
Volnoběžné otáčky
150 rpm
Moment
Max. Pracovní krouticí moment při zpětném chodu
70 Nm
Max. krouticí moment při zpětném chodu
70 Nm
Min. pracovní krouticí moment při zpětném chodu
13 Nm
Velikost a hmotnost
Délka (D)
254 mm
Hmotnost
1.1 kg
Hluk a vibrace
Akustický výkon
108 dB(A)
Akustický tlak
97 dB(A)
Nejistota vibrací-K
1.3 m/s²
Vibrace (m/s²)
3.2
Konstrukce a funkce
Hlavní typ materiálu
Aluminum
Velikost výstupního náhonu (palce)
1/2
Typ výstupního náhonu
Sq
Typ výstupního držáku
Ball detent
Systém spouštění
Lever
Údaje o vzduchu
Velikost závitu na vstupu vzduchu (palce)
NPT
Max. dynamický pracovní tlak vzduchu
6.3 bar
Min. průměr hadice (délka hadice 5 m)
10 mm
CP828H
T022970
Související dokumentyBezpečnostní informace, manuály, technické výkresy, atd.
Přínosy
Příslušenství a služby
Název | Kód produktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S419M 1/2" Drive Standard Impact Socket 19MM | S419M 1/2" Drive Standard Impact Socket 19MM | |||
![]() | S424M 1/2" Drive Standard Impact Socket 24MM | S424M 1/2" Drive Standard Impact Socket 24MM | |||
![]() | S417MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 17MM | S417MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 17MM | |||
![]() | CP AIR FLEX 1/4'' NPT | CP AIR FLEX 1/4'' NPT | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | S418MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 18MM | S418MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 18MM | |||
![]() | S419MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 19MM | S419MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 19MM | |||
![]() | S421MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 21MM | S421MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 21MM | |||
![]() | S432MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 32MM | S432MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 32MM | |||
![]() | S433MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 33MM | S433MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 33MM |
Zobrazeno 10 z 171





