Motor neumático de paletas estándar



Especificaciones técnicas
Información sobre el aire
Consumo de aire en carga
34 l/s
Potencia máxima del flujo de aire
34 l/s
Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg)
3/8
Tipo de rosca de entrada de aire
BSP
Presión máx. de trabajo de aire dinámico
6.3 bar
Seguridad
Índice de protección (código IP)
IP66
Velocidad
Rango de velocidad libre máx.
600 rpm
Par de apriete
Torque de arranque mínimo
84 Nm
Torque de bloqueo
114 Nm
Torque a máxima potencia
57 Nm
Alimentación y batería
Potencia máxima de salida
1.8 kW
Tamaño y peso
Tamaño del eje de salida
19 mm
Peso
2.9 kg
Diseño y funciones
Cabezal trasero coaxial
No
Tuerca delantera roscada
No
Tipo de material principal
Steel
Motor sin lubricación
No
Unidad de rotación
Clockwise
Código de carga del eje
g
Tipo de eje
Keyed shaft
Sistema de arranque
None



M180-600-K-ATEX
2051479734
ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISPONIBLE
Este producto está fuera de producción o no está disponible para su compra.Contáctanos si necesitas ayuda.
Beneficios
Accesorios y servicios
Nombre | N.º de artículo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOUNTINGFLANGE HOLES M/MR84 L.SPEED/M180 | MOUNTINGFLANGE HOLES M/MR84 L.SPEED/M180 | |||
![]() | MOUNTING FOOT M/MR84 LOW SPEED / M180 | MOUNTING FOOT M/MR84 LOW SPEED / M180 | |||
![]() | BRONZE SILENCER G1/2 | BRONZE SILENCER G1/2 | |||
![]() | SILENCER B TYPE FOR AIR MOTORS | SILENCER B TYPE FOR AIR MOTORS | |||
![]() | SILENCER C TYPE FOR AIR MOTORS | SILENCER C TYPE FOR AIR MOTORS | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP |
Monstrando 10 de 14








