Lápiz grabador CP9161



Especificaciones técnicas
Diseño y funciones
Golpe por minuto
11400
Sistema de arranque
None
Información sobre el aire
Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg)
1/8
Tipo de rosca de entrada de aire
BSP
Presión máx. de trabajo de aire dinámico
6.3 bar
Diámetro mín. de manguera (16 pies de longitud de manguera)
0.13 in
Diámetro mín. de manguera (5 m de longitud de manguera)
3.2 mm
Tamaño y peso
Longitud (L)
147.5 mm
Peso
0.12 kg
Velocidad
Consumo de aire a velocidad libre
0.6 l/s
Nivel acústico y vibraciones
Potencia de sonido
83 dB(A)
Presión de sonido
72 dB(A)
Vibración incierta - K
1 m/s²
Vibración
5.6 m/s²



CP9161
6151820000
Documentos relacionadosInformación de seguridad, manuales, planos técnicos, etc.
Beneficios
Accesorios y servicios
Nombre | N.º de artículo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | |||
![]() | HOSE REEL 10 MM NPT HR8210 | HOSE REEL 10 MM NPT HR8210 | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM BSP HR8108 | HOSE REEL 08 MM BSP HR8108 | |||
![]() | HOSE REEL 10 MM BSP HR8210 | HOSE REEL 10 MM BSP HR8210 | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8208 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8208 | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 |
Monstrando 10 de 63






