Série CP9541/42/61 - Clés à chocs




Technical Specifications
Couple
Couple maxi. en marche avant
434 Nm
Couple maxi. marche arrière
610 Nm
Couple mini. en marche avant
34 Nm
Couple limité
No
Informations air
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m)
10 mm
Bruits et vibrations
Puissance acoustique
100 dB(A)
Pression acoustique
89 dB(A)
Incertitude de vibration-K
2.5 m/s²
Vibration (m/s²)
5.5
Vitesse
Vitesse à vide
8900 rpm
Taille et poids
Longueur (L)
168 mm
Rapport poids/puissance
240 Nm/kg
Du bord vers le centre
30 mm
Poids
2.5 kg
Conception et fonctions
Coup par minute
1100
Corps
Aluminium
Carter d'embrayage
Steel
Type de lubrification de l’embrayage
Grease
Type de poignée
Pistol
Système de frappe
Pin clutch
Type de matériau principal
Aluminium
Taille du carré de sortie (pouce)
1/2
Carré de sortie
Sq
Type de retenue
Friction ring
Système de démarrage
Trigger




CP9541
6151909541
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS4011G 1/2" Drive Set of 11 pcs SAE/Imperial Magnetic Impact Sockets | SS4011G 1/2" Drive Set of 11 pcs SAE/Imperial Magnetic Impact Sockets | |||
![]() | SS4114D 1/2" Drive Set of 14 pcs Metric Deep Impact Sockets | SS4114D 1/2" Drive Set of 14 pcs Metric Deep Impact Sockets | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | |||
![]() | S417MetricW 1/2" Drive Thin Wall Deep 17MM Socket | S417MetricW 1/2" Drive Thin Wall Deep 17MM Socket | |||
![]() | CP9936 BALANCER 2.0-4.0KG 4.4-8.8LB | CP9936 BALANCER 2.0-4.0KG 4.4-8.8LB | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | S422MetricW 1/2" Drive Thin Wall Deep 22MM Socket | S422MetricW 1/2" Drive Thin Wall Deep 22MM Socket | |||
![]() | CP9841 | CP9841 | |||
![]() | AIR FUSE HF 1/4'' BSP | AIR FUSE HF 1/4'' BSP | |||
![]() | GLOVE-LARGE | GLOVE-LARGE |
Showing 10 of 182













