Série CP7110 - Marteaux



custom.product.specification.title
Taille et poids
Alésage
19 mm
Longueur (L)
230 mm
Course
67 mm
Poids
1.7 kg
Informations air
Consommation d'air en charge
6.9 l/s
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 16 ft)
0.38 in
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m)
10 mm
Conception et fonctions
Coup par minute
3200
Axe du burin
Round
Diamètre de l’axe du burin (pouce)
0.401
Diamètre de l’axe du burin (mm)
10.2
Énergie
7.2 J
Type de matériau principal
Aluminium, Steel
Taille maxi. de rivet (pouce)
1/4
Taille maxi. de rivet (mm)
6.4
Taille maxi. de rivet acier (pouce)
3/16
Taille maxi. de rivet acier (mm)
4.8
Système de démarrage
Trigger
Bruits et vibrations
Incertitude de vibration-K
2.9 m/s²
Vibration
6 m/s²



CP7110K
8941171101
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | |||
![]() | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | |||
![]() | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP |
custom.product.accessories.showing_items












