Séries CP7111/CP7150 - Marteaux




custom.product.specification.title
Conception et fonctions
Coup par minute
3000
Axe du burin
Round
Diamètre de l’axe du burin (pouce)
0.401
Diamètre de l’axe du burin (mm)
10.2
Énergie
7.2 J
Type de matériau principal
Aluminium, Steel
Taille maxi. de rivet (pouce)
1/4
Taille maxi. de rivet (mm)
6.4
Taille maxi. de rivet acier (pouce)
3/16
Taille maxi. de rivet acier (mm)
4.8
Système de démarrage
Trigger
Bruits et vibrations
Puissance acoustique
110 dB(A)
Pression acoustique
99 dB(A)
Incertitude de vibration-K
5 m/s²
Vibration
13.3 m/s²
Taille et poids
Alésage
19 mm
Longueur (L)
171 mm
Course
67 mm
Poids
1.6 kg
Informations air
Consommation d'air en charge
11 l/s
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 16 ft)
0.38 in
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m)
10 mm




CP7111
8941071110
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | NUT SPLITTER SHANK ROUND .401'' | NUT SPLITTER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | SCRAPER SHANK ROUND .401'' | SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | DIAMOND POINT SHANK ROUND .401'' | DIAMOND POINT SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | TAPERED PUNCH SHANK ROUND .401'' | TAPERED PUNCH SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | ZIP CHANGE RETAINER | ZIP CHANGE RETAINER | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | BLANK CHISEL SHANK ROUND .401'' | BLANK CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | EDGING CHISEL SHANK ROUND .401'' | EDGING CHISEL SHANK ROUND .401'' |
custom.product.accessories.showing_items













