Gamme CP7265 - Ponceuses verticales rotatives


Caractéristiques techniques
Conception et fonctions
Accessoire plateau abrasif
Nut
Système d'auto-équilibrage
No
Taille du plateau abrasif circulaire (pouce)
7
Taille du plateau abrasif circulaire (mm)
180
Échappement
Side
Type de matériau principal
Aluminium, Composite over-sleeve
Nombre de trou du plateau
0
Entrée d'air rotative
No
Système de démarrage
Lever
Bruits et vibrations
Puissance acoustique
91 dB(A)
Pression acoustique
80 dB(A)
Vibration (m/s²)
<2.6
Informations air
Consommation d'air en charge
15 l/s
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Puissance
Puissance maxi.
500 W
Taille et poids
Longueur (L)
300 mm
Poids
2.2 kg
Vitesse
Coupure en cas de surrégime
No


CP7265S
8941008650
Documents associésInformations de sécurité, manuels, dessins techniques, etc.
Avantages utilisateurs
Accessoires et services
Nom | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
10 sur 39 affiché(s)







