Série B23 - Marteau décapeur
Technical Specifications
Informations air
Consommation d'air en charge
0.1 l/s
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 16 ft)
0.38 in
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m)
10 mm
Bruits et vibrations
Puissance acoustique
103 dB(A)
Pression acoustique
92 dB(A)
Incertitude de vibration-K
32.5 m/s²
Vibration
23.2 m/s²
Conception et fonctions
Coup par minute
2800
Énergie
5.7 J
Type de matériau principal
Aluminium
Système de démarrage
Lever
Taille et poids
Alésage
27 mm
Longueur (L)
456 mm
Course
26.5 mm
Poids
3.7 kg
B23
6151740420
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
Showing 10 of 69






