Série CP89 - Clés dynamométriques mécaniques



custom.product.specification.title
Conception et fonctions
Conformité
ISO 6789:2017
Taille du carré de sortie (pouce)
3/8
Unité mesure prise en charge
N.m
Taille et poids
Longueur (L)
410 mm
Poids
1.5 kg
Couple
Graduation (N*m)
0.5 Nm
Couple maxi. (N*m)
100 Nm
Couple mini. (N*m)
20 Nm



CP8910 E
8941089100
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S317MU 3/8" Drive Universal Impact 17MM | S317MU 3/8" Drive Universal Impact 17MM | |||
![]() | S314MG 3/8" Drive Magnetic Impact 14MM | S314MG 3/8" Drive Magnetic Impact 14MM | |||
![]() | S422 1/2'' Drive Standard Impact Socket 1-3/8'' | S422 1/2'' Drive Standard Impact Socket 1-3/8'' | |||
![]() | S313M 3/8" Drive Standard Impact Socket 13MM | S313M 3/8" Drive Standard Impact Socket 13MM | |||
![]() | S319M 3/8" Drive Standard Impact Socket 19MM | S319M 3/8" Drive Standard Impact Socket 19MM | |||
![]() | S308D 3/8'' Drive Deep Impact Socket 1/2'' | S308D 3/8'' Drive Deep Impact Socket 1/2'' | |||
![]() | S851 1" Drive Standard Impact Socket 3-3/8" | S851 1" Drive Standard Impact Socket 3-3/8" | |||
![]() | S838D 1" Drive Deep Impact Socket 2-3/8" | S838D 1" Drive Deep Impact Socket 2-3/8" | |||
![]() | S310MG 3/8" Drive Magnetic Impact 10MM | S310MG 3/8" Drive Magnetic Impact 10MM | |||
![]() | SS3012U 3/8" Drive Set of 12 pcs SAE/Imperial Universal Impact Sockets | SS3012U 3/8" Drive Set of 12 pcs SAE/Imperial Universal Impact Sockets |
custom.product.accessories.showing_items










