B19MV sorozat – Tűkalapácsok


Műszaki adatok
Levegőadatok
Levegőfogyasztás terheléskor
2.1 l/s
Levegőbemenet menetmérete (")
1/4
Maximális dinamikus légnyomás
6.3 bar
Minimális tömlőátmérő (16 láb hosszú tömlő)
0.38 in
Minimális tömlőátmérő (5 m tömlőhossz)
10 mm
Kialakítás és funkciók
Percenkénti ütésszám
3000
Energia
7 J
Fő anyagtípus
Steel
Tűkapacitás
28x1/8 (3)
Indítórendszer
Lever
Méret és súly
Furat átmérője
34.4 mm
Hossz (L)
375 mm
Löket
20 mm
Tömeg
3.51 kg
Zaj és vibráció
Hangteljesítmény
99 dB(A)
Hangnyomás
88 dB(A)
Vibrációs bizonytalanság (K)
1.7 m/s²
Vibráció
4.6 m/s²


B19MV
6151740540
Kapcsolódó dokumentumokBiztonsági információk, használati útmutatók, műszaki rajzok stb.
Előnyök
Kiegészítők és szolgáltatások
Név | Termékszám | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 100) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 100) | |||
![]() | NEEDLE CHISEL 3MM x 178 (SET 100) | NEEDLE CHISEL 3MM x 178 (SET 100) | |||
![]() | NEEDLE POINTED 3MM x 178 (SET 100) | NEEDLE POINTED 3MM x 178 (SET 100) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 SPARKLES (SET 100) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 SPARKLES (SET 100) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 250) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 250) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 28) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 28) | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP |
10 / 78 megjelenítése











