B23 sorozat – Dugattyús leverőkalapácsok
Műszaki adatok
Levegőadatok
Levegőfogyasztás terheléskor
0.1 l/s
Levegőbemenet menetmérete (")
1/4
Maximális dinamikus légnyomás
6.3 bar
Minimális tömlőátmérő (16 láb hosszú tömlő)
0.38 in
Minimális tömlőátmérő (5 m tömlőhossz)
10 mm
Zaj és vibráció
Hangteljesítmény
103 dB(A)
Hangnyomás
92 dB(A)
Vibrációs bizonytalanság (K)
32.5 m/s²
Vibráció
23.2 m/s²
Kialakítás és funkciók
Percenkénti ütésszám
2800
Energia
5.7 J
Fő anyagtípus
Aluminium
Indítórendszer
Lever
Méret és súly
Furat átmérője
27 mm
Hossz (L)
456 mm
Löket
26.5 mm
Tömeg
3.7 kg
B23
6151740420
Kapcsolódó dokumentumokBiztonsági információk, használati útmutatók, műszaki rajzok stb.
Előnyök
Kiegészítők és szolgáltatások
Név | Termékszám | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
10 / 69 megjelenítése






