CP0456 sorozat – Tűkalapácsok
custom.product.specification.title
Levegőadatok
Levegőfogyasztás terheléskor
6.6 l/s
Levegőbemenet menetmérete (")
1/4
Maximális dinamikus légnyomás
6.3 bar
Minimális tömlőátmérő (16 láb hosszú tömlő)
0.38 in
Minimális tömlőátmérő (5 m tömlőhossz)
10 mm
Kialakítás és funkciók
Percenkénti ütésszám
4300
Vésőszár
Qtr Oct WF
Vésőszár átmérője (")
1/2
Vésőszár átmérője (mm)
12.7
Energia
4.3 J
Tűkapacitás
19x1/8 (3)
Indítórendszer
Safety lever
Méret és súly
Furat átmérője
23.8 mm
Hossz (L)
413 mm
Löket
25.4 mm
Tömeg
2.7 kg
Zaj és vibráció
Hangteljesítmény
108 dB(A)
Hangnyomás
97 dB(A)
Vibrációs bizonytalanság (K)
3.2 m/s²
Vibráció
16.8 m/s²
CP0456-LASAN
T013049
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items






