CP0456 sorozat – Tűkalapácsok
custom.product.specification.title
Levegőadatok
Levegőfogyasztás terheléskor
4.7 l/s
Levegőbemenet menetmérete (")
1/4
Maximális dinamikus légnyomás
6.3 bar
Minimális tömlőátmérő (16 láb hosszú tömlő)
0.38 in
Minimális tömlőátmérő (5 m tömlőhossz)
10 mm
Kialakítás és funkciók
Percenkénti ütésszám
4300
Vésőszár
Qtr Oct WF
Vésőszár átmérője (")
1/2
Vésőszár átmérője (mm)
12.7
Energia
4.3 J
Tűkapacitás
19x1/8 (3)
Indítórendszer
Safety lever
Méret és súly
Furat átmérője
23.8 mm
Hossz (L)
219 mm
Löket
25.4 mm
Tömeg
1.6 kg
Zaj és vibráció
Hangteljesítmény
106 dB(A)
Hangnyomás
95 dB(A)
Vibrációs bizonytalanság (K)
5 m/s²
Vibráció
25.7 m/s²
CP0456-LESAR
T013046
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L |
custom.product.accessories.showing_items










