CP7110 sorozat – Kalapácsok



custom.product.specification.title
Méret és súly
Furat átmérője
19 mm
Hossz (L)
230 mm
Löket
67 mm
Tömeg
1.7 kg
Levegőadatok
Levegőfogyasztás terheléskor
6.9 l/s
Levegőbemenet menetmérete (")
1/4
Maximális dinamikus légnyomás
6.3 bar
Minimális tömlőátmérő (16 láb hosszú tömlő)
0.38 in
Minimális tömlőátmérő (5 m tömlőhossz)
10 mm
Kialakítás és funkciók
Percenkénti ütésszám
3200
Vésőszár
Round
Vésőszár átmérője (")
0.401
Vésőszár átmérője (mm)
10.2
Energia
7.2 J
Fő anyagtípus
Aluminium, Steel
Max. szegecsméret (")
1/4
Max. szegecsméret (mm)
6.4
Max. szegecsméret, acél (")
3/16
Max. szegecsméret, acél (mm)
4.8
Indítórendszer
Trigger
Zaj és vibráció
Vibrációs bizonytalanság (K)
2.9 m/s²
Vibráció
6 m/s²



CP7110K
8941171101
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | |||
![]() | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | |||
![]() | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP |
custom.product.accessories.showing_items












