CP9161 gravírozó toll



Műszaki adatok
Kialakítás és funkciók
Percenkénti ütésszám
11400
Indítórendszer
None
Levegőadatok
Levegőbemenet menetmérete (")
1/8
Levegőbevezetés menettípusa
BSP
Maximális dinamikus légnyomás
6.3 bar
Minimális tömlőátmérő (16 láb hosszú tömlő)
0.13 in
Minimális tömlőátmérő (5 m tömlőhossz)
3.2 mm
Méret és súly
Hossz (L)
147.5 mm
Tömeg
0.12 kg
Sebesség
Levegőfogyasztás terhelés nélküli fordulatszámon
0.6 l/s
Zaj és vibráció
Hangteljesítmény
83 dB(A)
Hangnyomás
72 dB(A)
Vibrációs bizonytalanság (K)
1 m/s²
Vibráció
5.6 m/s²



CP9161
6151820000
Kapcsolódó dokumentumokBiztonsági információk, használati útmutatók, műszaki rajzok stb.
Előnyök
Kiegészítők és szolgáltatások
Név | Termékszám | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | |||
![]() | HOSE REEL 10 MM NPT HR8210 | HOSE REEL 10 MM NPT HR8210 | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM BSP HR8108 | HOSE REEL 08 MM BSP HR8108 | |||
![]() | HOSE REEL 10 MM BSP HR8210 | HOSE REEL 10 MM BSP HR8210 | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8208 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8208 | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 |
10 / 63 megjelenítése






