CP9356 sorozat – Tűkalapácsok



Műszaki adatok
Levegőadatok
Levegőfogyasztás terheléskor
4.8 l/s
Levegőbemenet menetmérete (")
3/8
Maximális dinamikus légnyomás
6.3 bar
Minimális tömlőátmérő (16 láb hosszú tömlő)
0.38 in
Minimális tömlőátmérő (5 m tömlőhossz)
10 mm
Kialakítás és funkciók
Percenkénti ütésszám
4600
Vésőszár
Square
Vésőszár átmérője (")
1/2
Vésőszár átmérője (mm)
12.7
Energia
5.5 J
Tűkapacitás
19x1/8 (3)
Indítórendszer
Safety lever
Méret és súly
Furat átmérője
25.4 mm
Hossz (L)
445 mm
Löket
28.6 mm
Tömeg
2.2 kg
Zaj és vibráció
Hangteljesítmény
101 dB(A)
Hangnyomás
90 dB(A)
Vibrációs bizonytalanság (K)
3.4 m/s²
Vibráció
17.3 m/s²



CP9356NS
T022165
Kapcsolódó dokumentumokBiztonsági információk, használati útmutatók, műszaki rajzok stb.
Előnyök
Kiegészítők és szolgáltatások
Név | Termékszám | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
10 / 87 megjelenítése



.tif/jcr:content/renditions/cq5dam.web.400.400.jpeg)





