CP7201 sorozat – Polírozók




Műszaki adatok
Levegőadatok
Levegőfogyasztás terheléskor
8.5 l/s
Levegőbemenet menetmérete (")
1/4
Maximális dinamikus légnyomás
6.3 bar
Minimális tömlőátmérő (16 láb hosszú tömlő)
0.38 in
Minimális tömlőátmérő (5 m tömlőhossz)
10 mm
Sebesség
Terhelés nélküli fordulatszám
2500 rpm
Méret és súly
Tömeg
1 kg
Zaj és vibráció
Hangteljesítmény
99 dB(A)
Hangnyomás
88 dB(A)
Rezgés (m/s²)
<2,5
Kialakítás és funkciók
Kör alakú csiszolólap mérete (")
3
Kör alakú csiszolólap mérete (mm)
75
Fő anyagtípus
Aluminium
Kimeneti orsó menete
1/4-20 UNC
Indítórendszer
Trigger




CP7201
8941072014
Kapcsolódó dokumentumokBiztonsági információk, használati útmutatók, műszaki rajzok stb.
Előnyök
Kiegészítők és szolgáltatások
Név | Termékszám | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BONNET H&L 90DIA LAMBSWOOL | BONNET H&L 90DIA LAMBSWOOL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT |
10 / 43 megjelenítése




WoolpadPSA.tif/jcr:content/renditions/cq5dam.web.400.400.jpeg)




