CP874 sorozat – Vágószerszámok
Műszaki adatok
Kialakítás és funkciók
Rugalmas fej
0
Védőelemek pozíciói
0
Kerékátmérő (in)
3
Kerékátmérő (mm)
75
Sebesség
Terhelés nélküli fordulatszám
22000 rpm
Teljesítmény és akkumulátor
Max. teljesítmény
370 W
Méret és súly
Hossz (L)
184 mm
Tömeg
0.79 kg
Általános
Energiaforrás típusa
Pneumatic
Termékcsalád
Cutting tools
Alcsalád
Cutt-off-tools
Zaj és vibráció
Hangteljesítmény (dba)
88 dba
Hangnyomás
99 dB(A)
Vibráció
4 m/s²
Levegőadatok
Levegőfogyasztás terheléskor
5.9 l/s
Levegőbemenet menetmérete (")
1/4
Maximális dinamikus légnyomás
6.3 bar
Minimális tömlőátmérő (16 láb hosszú tömlő)
10 in
Minimális tömlőátmérő (5 m tömlőhossz)
0.4 mm
CP874
T025375
Kapcsolódó dokumentumokBiztonsági információk, használati útmutatók, műszaki rajzok stb.
Előnyök
Kiegészítők és szolgáltatások
Név | Termékszám | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
10 / 55 megjelenítése






