Tubo flessibile in Pur
Technical Specifications
Informazione aria
Diametro interno del tubo (in)
3/8
Diametro interno del tubo (mm)
10
Lunghezza del tubo flessibile
25 m
Diametro esterno del tubo (in)
9/16
Diametro esterno del tubo (mm)
14
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
20 bar
Potenza massima del flusso pneumatico
13 l/s
Design e funzioni
Antistatico
No
Flessibilità
Highly flexible
Tipo di materiale principale
PUR
Informazioni batteria
Temperatura ambiente massima di esercizio
80 °C
Temperatura ambiente minima di esercizio
-30 °C
Dimensioni e peso
Peso totale del prodotto
1.83 kg
Peso per 1 m/3,2 ft
0.07 kg
HOSE PUR 10X14MM 25M
6158046250
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIPPLE H08S 9-10mm | NIPPLE H08S 9-10mm | ||||
![]() | NIPPLE H076E 09-10mm-SET OF 10 | NIPPLE H076E 09-10mm-SET OF 10 | ||||
![]() | NIPPLE H104E 10mm | NIPPLE H104E 10mm | ||||
![]() | NIPPLE H06S 9-10mm | NIPPLE H06S 9-10mm | ||||
![]() | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 9MM | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 9MM | ||||
![]() | COUPLING QF-H076E 9-10MM | COUPLING QF-H076E 9-10MM | ||||
![]() | NIPPLE H075A 10mm | NIPPLE H075A 10mm | ||||
![]() | NIPPLE H11S 10mm | NIPPLE H11S 10mm | ||||
![]() | COUPLING EF-H11S 10MM | COUPLING EF-H11S 10MM | ||||
![]() | NIPPLE H076E 10mm | NIPPLE H076E 10mm |
Showing 10 of 29








