Tubo flessibile in Pur
custom.product.specification.title
Design e funzioni
Antistatico
No
Tipo di energia
NA
Famiglia
Conduction
Flessibilità
Highly flexible
Diametro interno del tubo (in)
1/2
Diametro interno del tubo (mm)
12.5
Lunghezza del tubo flessibile
25 m
Diametro esterno del tubo (in)
11/16
Diametro esterno del tubo (mm)
18
Tipo di materiale principale
PUR
Temperatura ambiente massima di esercizio
80 °C
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
20 bar
Potenza massima del flusso pneumatico
21 l/s
Temperatura ambiente minima di esercizio
-30 °C
Famiglia secondaria
Hoses
Peso totale del prodotto
3.48 kg
Peso per 1 m/3,2 ft
0.14 kg
HOSE PUR 12.5X18MM 25M
6158046260
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | custom.product.accessories.table.stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIPPLE H06S 13mm | NIPPLE H06S 13mm | ||||
![]() | COUPLING QF-H104E 13MM | COUPLING QF-H104E 13MM | ||||
![]() | NIPPLE H076E 13mm | NIPPLE H076E 13mm | ||||
![]() | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 13MM | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 13MM | ||||
![]() | NIPPLE H075A 13mm-SET OF 10 | NIPPLE H075A 13mm-SET OF 10 | ||||
![]() | COUPLING EF-H06S 13MM | COUPLING EF-H06S 13MM | ||||
![]() | NIPPLE H075A 12.5mm | NIPPLE H075A 12.5mm | ||||
![]() | COUPLING EF-H08S 13MM | COUPLING EF-H08S 13MM | ||||
![]() | NIPPLE H06S 13mm-SET OF 10 | NIPPLE H06S 13mm-SET OF 10 | ||||
![]() | NIPPLE H11S 12.5mm | NIPPLE H11S 12.5mm |
custom.product.accessories.showing_items







