Serie Cpa5000: aspirapolvere portatile





Specifiche tecniche
Rumorosità e vibrazioni
Pressione sonora
70 dB(A)
Dimensioni e peso
Altezza (H)
2750 mm
Larghezza (L)
2030 mm
Peso totale del prodotto
1.4 kg
Design e funzioni
Livello di efficienza del filtro
H13
Tasso di efficienza del filtro
99.97
Profilo del capezzolo
ISO6150-B 08
Contenuto del prodotto
CPA5009 shoulder strap; CPA5008 cleanup hose 1'' X 4FT; CPA3000 compressed airline 08S 4FT; CPA1011 muffler; CPA1008 timer card
Depressione del vuoto in H2O
0
Depressione del vuoto in kpa
0
Flusso del vuoto
50





CPA5000 PORTABLE VACUUM CLEANER
6158135210
Accessori e servizi
Nome | Codice articolo | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COUPLING EF-M08S 14 NPT | COUPLING EF-M08S 14 NPT | ||||
![]() | NIPPLE M08S 14 NPT-SET OF 5 | NIPPLE M08S 14 NPT-SET OF 5 | ||||
![]() | CPA5008 CLEANUP HOSE 1# X 4FT | CPA5008 CLEANUP HOSE 1# X 4FT | ||||
![]() | CPA5007 CLEANING KIT | CPA5007 CLEANING KIT | ||||
![]() | VACUUM ADAPTER | VACUUM ADAPTER | ||||
![]() | CPA5011 SWIVEL MALE FEMALE | CPA5011 SWIVEL MALE FEMALE | ||||
![]() | CPA5009 SHOULDER STRAP MOJAVE BUCKLES | CPA5009 SHOULDER STRAP MOJAVE BUCKLES | ||||
![]() | CPA1011 MUFFLER | CPA1011 MUFFLER | ||||
![]() | CPA1009 HEPA FILTER | CPA1009 HEPA FILTER | ||||
![]() | CPA1010 HEPA PRE-FILTER | CPA1010 HEPA PRE-FILTER |
Visualizzazione di 10 su 12














