Serie B16B: martelli scalpellatori


Specifiche tecniche
Design e funzioni
Soffi al minuto
3000
Gambo scalpello
Qtr Oct WF
Diametro del gambo dello scalpello (in)
1/2
Diametro del gambo dello scalpello (mm)
12.7
Energia
5.8 J
Tipo di materiale principale
Steel, Composite over-sleeve
Avvio del sistema
Lever
Antivibrazioni
No
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
97 dB(A)
Pressione sonora
86 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
4 m/s²
Vibrazione
24 m/s²
Dimensioni e peso
Diametro del foro
23.5 mm
Lunghezza (L)
231 mm
Corsa
35.6 mm
Peso
2 kg
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
2.6 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/4
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.38 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
10 mm


B16B
6151740250
Documenti correlatiInformazioni sulla sicurezza, manuali, disegni tecnici, ecc.
Vantaggi
Accessori e servizi
Nome | Codice articolo | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | ||||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ||||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ||||
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ||||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ||||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP |
Visualizzazione di 10 su 75











