Serie B19B: martelli scalpellatori


custom.product.specification.title
Design e funzioni
Soffi al minuto
2200
Gambo scalpello
Qtr Oct WF
Diametro del gambo dello scalpello (in)
1/2
Diametro del gambo dello scalpello (mm)
12.7
Energia
9.5 J
Tipo di materiale principale
Steel, Composite over-sleeve
Avvio del sistema
Lever
Antivibrazioni
No
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
103 dB(A)
Pressione sonora
92 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
8 m/s²
Vibrazione
33 m/s²
Dimensioni e peso
Diametro del foro
28.6 mm
Lunghezza (L)
191 mm
Corsa
39 mm
Peso
3 kg
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
3.8 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/4
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.38 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
10 mm


B19B
6151740300
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | custom.product.accessories.table.stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | ||||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ||||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ||||
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ||||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ||||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items











