Serie B19MV: scrostatori ad aghi


Technical Specifications
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
2.1 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/4
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.38 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
10 mm
Design e funzioni
Soffi al minuto
3000
Energia
7 J
Tipo di materiale principale
Steel
Capacità dell'ago
28x1/8 (3)
Avvio del sistema
Lever
Dimensioni e peso
Diametro del foro
34.4 mm
Lunghezza (L)
375 mm
Corsa
20 mm
Peso
3.51 kg
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
99 dB(A)
Pressione sonora
88 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
1.7 m/s²
Vibrazione
4.6 m/s²


B19MV
6151740540
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 100) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 100) | ||||
![]() | NEEDLE CHISEL 3MM x 178 (SET 100) | NEEDLE CHISEL 3MM x 178 (SET 100) | ||||
![]() | NEEDLE POINTED 3MM x 178 (SET 100) | NEEDLE POINTED 3MM x 178 (SET 100) | ||||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 SPARKLES (SET 100) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 SPARKLES (SET 100) | ||||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 250) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 250) | ||||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 28) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 28) | ||||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP |
Showing 10 of 78











