Serie B23: scrostatori a pistone
custom.product.specification.title
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
0.1 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/4
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.38 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
10 mm
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
103 dB(A)
Pressione sonora
92 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
32.5 m/s²
Vibrazione
23.2 m/s²
Design e funzioni
Soffi al minuto
2800
Energia
5.7 J
Tipo di materiale principale
Aluminium
Avvio del sistema
Lever
Dimensioni e peso
Diametro del foro
27 mm
Lunghezza (L)
456 mm
Corsa
26.5 mm
Peso
3.7 kg
B23
6151740420
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | custom.product.accessories.table.stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | ||||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
custom.product.accessories.showing_items






