Serie CP0200: pestelli da pavimento per sabbia
Specifiche tecniche
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
6.7 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/4
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.38 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
13 mm
Design e funzioni
Soffi al minuto
1800
Energia
5.6 J
Tipo di materiale principale
Steel
Avvio del sistema
Lever
Dimensioni e peso
Diametro del foro
18 mm
Diametro del fondo
41 mm
Lunghezza (L)
280 mm
Corsa
50 mm
Peso
1.5 kg
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
106 dB(A)
Pressione sonora
95 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
5.9 m/s²
Vibrazione
19.4 m/s²
CP0200B18
6151618010
Documenti correlatiInformazioni sulla sicurezza, manuali, disegni tecnici, ecc.
Vantaggi
Accessori e servizi
Nome | Codice articolo | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | ||||
![]() | HOSE PVC 13X18MM 30M | HOSE PVC 13X18MM 30M | ||||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | ||||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | ||||
![]() | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | ||||
![]() | HOSE PVC 10X14MM 30M | HOSE PVC 10X14MM 30M |
Visualizzazione di 10 su 53







