Serie CP0200: pestelli da pavimento per sabbia
Technical Specifications
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
8.4 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/4
Tipo di filettatura di ingresso dell'aria
NPT
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.38 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
10 mm
Design e funzioni
Soffi al minuto
1020
Energia
9.2 J
Tipo di materiale principale
Steel
Avvio del sistema
Safety lever
Dimensioni e peso
Diametro del foro
22 mm
Diametro del fondo
51 mm
Lunghezza (L)
633 mm
Corsa
64 mm
Peso
3.3 kg
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
106 dB(A)
Pressione sonora
95 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
5.4 m/s²
Vibrazione
17.7 m/s²
CP0200B22L-2F
6151618110
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | ||||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | ||||
![]() | AIR FUSE LF 3/8'' BSP | AIR FUSE LF 3/8'' BSP | ||||
![]() | NIPPLE M11S 38 NPT | NIPPLE M11S 38 NPT | ||||
![]() | AIR FUSE HF 3/8 NPT | AIR FUSE HF 3/8 NPT | ||||
![]() | HOSE CONNECTOR 10MM SCREW M 3/8'' BSP | HOSE CONNECTOR 10MM SCREW M 3/8'' BSP |
Showing 10 of 40







