Serie CP7115: raschiatori ad aghi






custom.product.specification.title
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
2 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/4
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.38 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
10 mm
Design e funzioni
Soffi al minuto
4000
Energia
2.2 J
Tipo di materiale principale
Steel
Capacità dell'ago
12x1/8 (3)
Avvio del sistema
Lever
Dimensioni e peso
Diametro del foro
14 mm
Lunghezza (L)
290 mm
Corsa
32 mm
Peso
1.3 kg
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
110 dB(A)
Pressione sonora
99 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
1.6 m/s²
Vibrazione
11.4 m/s²






CP7115
8941071150
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | custom.product.accessories.table.stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | NEEDLE 3MM x 120 5615 ST (SET 12) | NEEDLE 3MM x 120 5615 ST (SET 12) | ||||
![]() | CP9912 BALANCER 1.0-2.0KG 2.2-4.4LB | CP9912 BALANCER 1.0-2.0KG 2.2-4.4LB | ||||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | ||||
![]() | SPIRAL HOSE PUR 06.5X10MM 2M NPT | SPIRAL HOSE PUR 06.5X10MM 2M NPT | ||||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | ||||
![]() | CPA1008 TIMER CARD | CPA1008 TIMER CARD | ||||
![]() | NIPPLE M08S 14 NPT | NIPPLE M08S 14 NPT | ||||
![]() | MINI OILER 1/4'' NPT | MINI OILER 1/4'' NPT | ||||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M |
custom.product.accessories.showing_items















