Penna per incisione CP9161



Technical Specifications
Design e funzioni
Soffi al minuto
11400
Avvio del sistema
None
Informazione aria
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/8
Tipo di filettatura di ingresso dell'aria
BSP
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.13 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
3.2 mm
Dimensioni e peso
Lunghezza (L)
147.5 mm
Peso
0.12 kg
Velocità
Consumo d'aria a velocità libera
0.6 l/s
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
83 dB(A)
Pressione sonora
72 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
1 m/s²
Vibrazione
5.6 m/s²



CP9161
6151820000
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | ||||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP | ||||
![]() | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | ||||
![]() | HOSE REEL 10 MM NPT HR8210 | HOSE REEL 10 MM NPT HR8210 | ||||
![]() | HOSE REEL 08 MM BSP HR8108 | HOSE REEL 08 MM BSP HR8108 | ||||
![]() | HOSE REEL 10 MM BSP HR8210 | HOSE REEL 10 MM BSP HR8210 | ||||
![]() | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | ||||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8208 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8208 | ||||
![]() | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 |
Showing 10 of 63






