Serie CP9356: scrostatori ad aghi



custom.product.specification.title
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
4.8 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
3/8
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.38 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
10 mm
Design e funzioni
Soffi al minuto
4600
Gambo scalpello
Square
Diametro del gambo dello scalpello (in)
1/2
Diametro del gambo dello scalpello (mm)
12.7
Energia
5.5 J
Capacità dell'ago
19x1/8 (3)
Avvio del sistema
Safety lever
Dimensioni e peso
Diametro del foro
25.4 mm
Lunghezza (L)
445 mm
Corsa
28.6 mm
Peso
2.2 kg
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
101 dB(A)
Pressione sonora
90 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
3.4 m/s²
Vibrazione
17.3 m/s²



CP9356NS
T022165
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | custom.product.accessories.table.stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | ||||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | ||||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | ||||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | ||||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items



.tif/jcr:content/renditions/cq5dam.web.400.400.jpeg)





