Serie CP9426/CP9427: chiavi a cricchetto
Technical Specifications
Velocità
Velocità libera
270 rpm
Coppia
Coppia massima di lavoro all'indietro
35 Nm
Max. coppia inversa
35 Nm
Coppia minima di lavoro all'indietro
7 Nm
Dimensioni e peso
Lunghezza (L)
128 mm
Peso
0.49 kg
Generale
Famiglia secondaria
Pneumatic Ratchet Wrenches
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
93 dB(A)
Pressione sonora
82 dB(A)
Vibrazione dell'incertezza K
1.5 m/s²
Vibrazione (m/s²)
5
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
5.6 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
NPTF
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
10 mm
Design e funzioni
Tipo di materiale principale
Composite
Dimensione dell'unità di uscita (in)
1/4
Tipo di azionamento di uscita
Sq
Tipo di fermo di uscita
Quick release
Avvio del sistema
Lever
CP9426
6151919426
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | ||||
![]() | AIR FUSE HF 1/4'' BSP | AIR FUSE HF 1/4'' BSP |
Showing 10 of 62






