Serie CP7201: lucidatrici




Technical Specifications
Informazione aria
Consumo d'aria a carico
8.5 l/s
Dimensione della filettatura di ingresso dell'aria (in)
1/4
Massima pressione dinamica di lavoro pneumatica
6.3 bar
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 16 piedi)
0.38 in
Diametro minimo del tubo (lunghezza del tubo 5 m)
10 mm
Velocità
Velocità libera
2500 rpm
Dimensioni e peso
Peso
1 kg
Rumorosità e vibrazioni
Potenza del suono
99 dB(A)
Pressione sonora
88 dB(A)
Vibrazione (m/s²)
<2,5
Design e funzioni
Dimensione del platorello abrasivo circolare (in)
3
Dimensione del platorello abrasivo circolare (mm)
75
Tipo di materiale principale
Aluminium
Filettatura del mandrino di uscita
1/4-20 UNC
Avvio del sistema
Trigger




CP7201
8941072014
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BONNET H&L 90DIA LAMBSWOOL | BONNET H&L 90DIA LAMBSWOOL | ||||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT |
Showing 10 of 43




WoolpadPSA.tif/jcr:content/renditions/cq5dam.web.400.400.jpeg)




