CP6728/38/48/68/78-serie - slagmoersleutels




Technical Specifications
Torque
Max. koppel vooruit
350 Nm
Max. koppel achteruit
475 Nm
Min. koppel vooruit
110 Nm
Koppel beperkt
No
Air information
Maat schroefdraad luchtinlaat (in)
1/4
Max. dynamische werkdruk
6.3 bar
Min. slangdiameter (slanglengte 16 ft)
0.38 in
Min. slangdiameter (slanglengte 5 m)
10 mm
Noise & vibrations
Geluidsvermogen
100 dB(A)
Geluidsdruk
89 dB(A)
Onzekerheid trilling-K
1.9 m/s²
Trilling (m/s²)
5.2
Speed
Vrije snelheid
11500 rpm
Luchtverbruik bij vrije snelheid
16 l/s
Size & Weight
Lengte (L)
175 mm
Van zijkant naar midden
31 mm
Gewicht
1.7 kg
Design & Functions
Behuizing
Composite
Koppelingshuis
Aluminium
Type koppelingssmering
Oil bath
Type handgreep
Pistol
Impactmechanisme
Twin hammer
Type hoofdmateriaal
Composite
Maat aandrijfkop (in)
3/8
Type aandrijfkop
Sq
Type vergrendeling
Friction ring
Startsysteem
Trigger
Optie ophanging
Included




CP6728-P05R
6151590550
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GREASE GUN | GREASE GUN | |||
![]() | SS3012U 3/8" Drive Set of 12 pcs SAE/Imperial Universal Impact Sockets | SS3012U 3/8" Drive Set of 12 pcs SAE/Imperial Universal Impact Sockets | |||
![]() | SS3113G 3/8" Drive Set of 11 pcs Metric Magnetic Impact Sockets | SS3113G 3/8" Drive Set of 11 pcs Metric Magnetic Impact Sockets | |||
![]() | SS3110DU 3/8" Drive Set of 10 pcs Metric Deep Universal Impact Sockets | SS3110DU 3/8" Drive Set of 10 pcs Metric Deep Universal Impact Sockets | |||
![]() | SS3113DG 3/8" Drive Set of 13 pcs Metric Deep Magnetic Impact Sockets | SS3113DG 3/8" Drive Set of 13 pcs Metric Deep Magnetic Impact Sockets | |||
![]() | SS3113 3/8" Drive Set of 13 pcs Metric Impact Sockets | SS3113 3/8" Drive Set of 13 pcs Metric Impact Sockets | |||
![]() | SS309DG 3/8" Drive Set of 9 pcs SAE/Imperial Deep Magnetic Impact Sockets | SS309DG 3/8" Drive Set of 9 pcs SAE/Imperial Deep Magnetic Impact Sockets | |||
![]() | NIPPLE M08S 14 NPT | NIPPLE M08S 14 NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP |
Showing 10 of 67













