CP0200-serie - zandstampers
Technische specificaties
Air information
Persluchtverbruik bij belasting
8.4 l/s
Maat schroefdraad luchtinlaat (in)
1/4
Type schroefdraad luchtinlaat
NPT
Max. dynamische werkdruk
6.3 bar
Min. slangdiameter (slanglengte 16 ft)
0.38 in
Min. slangdiameter (slanglengte 5 m)
10 mm
Design & Functions
Slagen per minuut
1020
Energie
9.2 J
Type hoofdmateriaal
Steel
Startsysteem
Safety lever
Size & Weight
Diameter boring
22 mm
Diameter einde
51 mm
Lengte (L)
633 mm
Slag
64 mm
Gewicht
3.3 kg
Noise & vibrations
Geluidsvermogen
106 dB(A)
Geluidsdruk
95 dB(A)
Onzekerheid trilling-K
5.4 m/s²
Trilling
17.7 m/s²
CP0200B22L-2F
6151618110
Gerelateerde documentenVeiligheidsinformatie, handleidingen, technische tekeningen, enz.
Voordelen
Accessoires en diensten
Naam | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE PVC 13X18MM 30M | HOSE PVC 13X18MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE LF 3/8'' BSP | AIR FUSE LF 3/8'' BSP |
10 van 55 weergegeven







