CP0456 serie - naaldhamers
custom.product.specification.title
Air information
Persluchtverbruik bij belasting
4.7 l/s
Maat schroefdraad luchtinlaat (in)
1/4
Max. dynamische werkdruk
6.3 bar
Min. slangdiameter (slanglengte 16 ft)
0.38 in
Min. slangdiameter (slanglengte 5 m)
10 mm
Design & Functions
Slagen per minuut
4300
Beitelsteel
Qtr Oct WF
Diameter beitelsteel (in)
1/2
Diameter beitelsteel (mm)
12.7
Energie
4.3 J
Capaciteit naald
19x1/8 (3)
Startsysteem
Safety lever
Size & Weight
Diameter boring
23.8 mm
Lengte (L)
219 mm
Slag
25.4 mm
Gewicht
1.6 kg
Noise & vibrations
Geluidsvermogen
106 dB(A)
Geluidsdruk
95 dB(A)
Onzekerheid trilling-K
5 m/s²
Trilling
25.7 m/s²
CP0456-LESAR
T013046
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L |
custom.product.accessories.showing_items










