CP9361-serie - Air Scribe®-graveerpennen





Technical Specifications
Design & Functions
Slagen per minuut
13500
Beitelsteel
Hex
Diameter beitelsteel (in)
1/8
Diameter beitelsteel (mm)
3
Type hoofdmateriaal
Aluminium
Startsysteem
Rolling throttle
Air information
Persluchtverbruik bij belasting
0.1 l/s
Maat schroefdraad luchtinlaat (in)
1/4
Max. dynamische werkdruk
6.3 bar
Min. slangdiameter (slanglengte 16 ft)
0.19 in
Min. slangdiameter (slanglengte 5 m)
5 mm
Size & Weight
Lengte (L)
127 mm
Gewicht
0.14 kg
Noise & vibrations
Geluidsvermogen
90 dB(A)
Geluidsdruk
79 dB(A)
Onzekerheid trilling-K
2.4 m/s²
Trilling
5.1 m/s²





CP9361-1 Kit
T011970
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHISEL 3MM HEX SHANK 41MM ROUND | CHISEL 3MM HEX SHANK 41MM ROUND | |||
![]() | CHISEL 3MM HEX SHANK 35X6MM | CHISEL 3MM HEX SHANK 35X6MM | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
Showing 10 of 69










