Mangueira de poliuretano
custom.product.specification.title
Projeto e Funções
Anti-estático
No
Tipo de energia
NA
Família
Conduction
Flexibilidade
Highly flexible
Diâmetro interior da mangueira (in)
3/8
Diâmetro interior da mangueira (mm)
10
Comprimento da mangueira
25 m
Diâmetro exterior da mangueira (in)
9/16
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
14
Tipo de Material Principal
PUR
Temperatura Ambiente Máxima Operacional
-30 °C
Pressão dinâmica máxima de trabalho do ar
20 bar
Potência máxima do fluxo de ar
13 l/s
Subfamília
Hoses
Peso total do produto
1.83 kg
Peso por 1 m/3,2 pés
0.07 kg
HOSE PUR 10X14MM 25M
6158046250
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIPPLE H08S 9-10mm | NIPPLE H08S 9-10mm | |||
![]() | NIPPLE H076E 09-10mm-SET OF 10 | NIPPLE H076E 09-10mm-SET OF 10 | |||
![]() | NIPPLE H104E 10mm | NIPPLE H104E 10mm | |||
![]() | NIPPLE H06S 9-10mm | NIPPLE H06S 9-10mm | |||
![]() | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 9MM | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 9MM | |||
![]() | COUPLING QF-H076E 9-10MM | COUPLING QF-H076E 9-10MM | |||
![]() | NIPPLE H075A 10mm | NIPPLE H075A 10mm | |||
![]() | NIPPLE H11S 10mm | NIPPLE H11S 10mm | |||
![]() | COUPLING EF-H11S 10MM | COUPLING EF-H11S 10MM | |||
![]() | NIPPLE H076E 10mm | NIPPLE H076E 10mm |
custom.product.accessories.showing_items








