Série CP7110 - Marteletes



custom.product.specification.title
Dimensões e Peso
DIâmetro do furo
19 mm
Comprimento (L)
230 mm
Curso
67 mm
Peso
1.7 kg
Informações sobre o ar
Consumo de ar com carga
6.9 l/s
Dimensões da rosca da entrada de ar (in)
1/4
Pressão dinâmica máxima de trabalho do ar
6.3 bar
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 16 ft de comprimento)
0.38 in
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 5 m de comprimento)
10 mm
Projeto e Funções
Golpes por minuto
3200
Haste do cinzel
Round
Diâmetro da haste do cinzel (in)
0.401
Diâmetro da haste do cinzel (mm)
10.2
Energia
7.2 J
Tipo de Material Principal
Aluminium, Steel
Dimensão máxima do rebite (in)
1/4
Dimensão máxima do rebite (mm)
6.4
Dimensão máxima do rebite de aço (in)
3/16
Dimensão máxima do rebite de aço (mm)
4.8
Sistema de partida
Trigger
Ruídos e Vibrações
Incerteza da vibração
2.9 m/s²
Vibração
6 m/s²



CP7110K
8941171101
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | |||
![]() | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | |||
![]() | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP |
custom.product.accessories.showing_items












