Série CP828 - Chaves de Catraca
Especificações Técnicas
Velocidade
Rotação Sem Carga
150 rpm
Torque
Torque máximo de trabalho em reverso
13 Nm
Torque máximo em reverso
70 Nm
Dimensões e Peso
Comprimento (L)
254 mm
Peso
1.1 kg
Ruídos e Vibrações
Potência Sonora
108 dB(A)
Pressão Sonora
97 dB(A)
Incerteza da vibração
1.3 m/s²
Vibração (m/s²)
3.2
Informações sobre o ar
Dimensões da rosca da entrada de ar (in)
NPT
Pressão dinâmica máxima de trabalho do ar
6.3 bar
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 5 m de comprimento)
10 mm
Projeto e Funções
Tipo de Material Principal
Aluminum
Dimensões do acionamento de saída (in)
1/2
Tipo de acionamento de saída
Sq
Tipo de retenção de saída
Ball detent
Sistema de partida
Lever
CP828H
T022970
Documentos relacionadosInformações de segurança, manuais, desenhos técnicos, etc.
Benefícios
Acessórios e serviços
Nome | Nº do item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S419M 1/2" Drive Standard Impact Socket 19MM | S419M 1/2" Drive Standard Impact Socket 19MM | |||
![]() | S424M 1/2" Drive Standard Impact Socket 24MM | S424M 1/2" Drive Standard Impact Socket 24MM | |||
![]() | S417MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 17MM | S417MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 17MM | |||
![]() | CP AIR FLEX 1/4'' NPT | CP AIR FLEX 1/4'' NPT | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | S418MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 18MM | S418MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 18MM | |||
![]() | S419MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 19MM | S419MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 19MM | |||
![]() | S421MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 21MM | S421MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 21MM | |||
![]() | S432MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 32MM | S432MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 32MM | |||
![]() | S433MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 33MM | S433MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 33MM |
Mostrando 10 de 171





