Série CP835 - Cortadores de Chapas (Nibblers)
Especificações Técnicas
Projeto e Funções
Forma de corte
Round
Cursos por minuto
2750
Energia e Bateria
Potência máxima
316 W
Dimensões e Peso
Capacidade de corte em alumínio
2.5 mm
Capacidade de corte de aço
1.6 mm
Comprimento (L)
216 mm
Diâmetro do punção
4.5 mm
Curso
5 mm
Peso
0.59 kg
Ruídos e Vibrações
Potência Sonora
97 dB(A)
Pressão Sonora
86 dB(A)
Incerteza da vibração
3 m/s²
Vibração
5.4 m/s²
Informações sobre o ar
Consumo de ar com carga
8 l/s
Dimensões da rosca da entrada de ar (in)
1/4
Pressão dinâmica máxima de trabalho do ar
6.3 bar
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 5 m de comprimento)
10 mm
CP835
T022550
Documentos relacionadosInformações de segurança, manuais, desenhos técnicos, etc.
Benefícios
Acessórios e serviços
Nome | Nº do item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
Mostrando 10 de 42






