Seria CP0200 - Bătătoare de nisip
Technical Specifications
Air information
Consumul de aer în sarcină
8.4 l/s
Dimensiunea filetului de admisie a aerului (in)
1/4
Tip filet admisie aer
NPT
Presiune maximă dinamică de lucru a aerului
6.3 bar
Diametru min. furtun (lungime furtun 16 ft)
0.38 in
Diametru min. furtun (lungime furtun 5 m)
10 mm
Design & Functions
Lovituri pe minut
1020
Energie
9.2 J
Tip material principal
Steel
Sistem de pornire
Safety lever
Size & Weight
Diametrul alezajului
22 mm
Diametrul capătului
51 mm
Lungime (L)
633 mm
Cursă
64 mm
Greutate
3.3 kg
Noise & vibrations
Puterea sunetului
106 dB(A)
Presiunea sonoră
95 dB(A)
Incertitudine vibrație-K
5.4 m/s²
Vibrație
17.7 m/s²
CP0200B22L-2F
6151618110
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | |||
![]() | AIR FUSE LF 3/8'' BSP | AIR FUSE LF 3/8'' BSP | |||
![]() | NIPPLE M11S 38 NPT | NIPPLE M11S 38 NPT | |||
![]() | AIR FUSE HF 3/8 NPT | AIR FUSE HF 3/8 NPT | |||
![]() | HOSE CONNECTOR 10MM SCREW M 3/8'' BSP | HOSE CONNECTOR 10MM SCREW M 3/8'' BSP |
Showing 10 of 40







