Seria B15B - Ciocane de așchiere


custom.product.specification.title
Design & Functions
Lovituri pe minut
3800
Coadă de daltă
Qtr Oct WF
Diametrul cozii de daltă (in)
1/2
Diametrul cozii de daltă (mm)
12.7
Energie
2.9 J
Sistem de pornire
Lever
Atenuare Vibrație
No
Noise & vibrations
Puterea sunetului
97 dB(A)
Presiunea sonoră
86 dB(A)
Incertitudine vibrație-K
3.8 m/s²
Vibrație
12 m/s²
Size & Weight
Diametrul alezajului
18 mm
Lungime (L)
201 mm
Cursă
30 mm
Greutate
1.5 kg
Air information
Consumul de aer în sarcină
1.4 l/s
Dimensiunea filetului de admisie a aerului (in)
1/4
Presiune maximă dinamică de lucru a aerului
6.3 bar
Diametru min. furtun (lungime furtun 16 ft)
0.28 in
Diametru min. furtun (lungime furtun 5 m)
10 mm


B15B
6151740230
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items











