Seria B16B - Ciocane de așchiere


Specificații tehnice
Design & Functions
Lovituri pe minut
3000
Coadă de daltă
Qtr Oct WF
Diametrul cozii de daltă (in)
1/2
Diametrul cozii de daltă (mm)
12.7
Energie
5.8 J
Tip material principal
Steel, Composite over-sleeve
Sistem de pornire
Lever
Atenuare Vibrație
No
Noise & vibrations
Puterea sunetului
97 dB(A)
Presiunea sonoră
86 dB(A)
Incertitudine vibrație-K
4 m/s²
Vibrație
24 m/s²
Size & Weight
Diametrul alezajului
23.5 mm
Lungime (L)
231 mm
Cursă
35.6 mm
Greutate
2 kg
Air information
Consumul de aer în sarcină
2.6 l/s
Dimensiunea filetului de admisie a aerului (in)
1/4
Presiune maximă dinamică de lucru a aerului
6.3 bar
Diametru min. furtun (lungime furtun 16 ft)
0.38 in
Diametru min. furtun (lungime furtun 5 m)
10 mm


B16B
6151740250
Documente conexeInformații de siguranță, manuale, desene tehnice etc.
Beneficii
Accesorii și servicii
Denumire | Nr. articol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP |
Se afișează 10 din 75











