Seria CP0200 - Bătătoare de nisip
Specificații tehnice
Air information
Consumul de aer în sarcină
8.4 l/s
Dimensiunea filetului de admisie a aerului (in)
1/4
Tip filet admisie aer
NPT
Presiune maximă dinamică de lucru a aerului
6.3 bar
Diametru min. furtun (lungime furtun 16 ft)
0.38 in
Diametru min. furtun (lungime furtun 5 m)
10 mm
Design & Functions
Lovituri pe minut
1020
Energie
9.2 J
Tip material principal
Steel
Sistem de pornire
Safety lever
Size & Weight
Diametrul alezajului
22 mm
Diametrul capătului
51 mm
Lungime (L)
633 mm
Cursă
64 mm
Greutate
3.3 kg
Noise & vibrations
Puterea sunetului
106 dB(A)
Presiunea sonoră
95 dB(A)
Incertitudine vibrație-K
5.4 m/s²
Vibrație
17.7 m/s²
CP0200B22L-2F
6151618110
Documente conexeInformații de siguranță, manuale, desene tehnice etc.
Beneficii
Accesorii și servicii
Denumire | Nr. articol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE PVC 13X18MM 30M | HOSE PVC 13X18MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE LF 3/8'' BSP | AIR FUSE LF 3/8'' BSP |
Se afișează 10 din 55







