Seria CP0456 - Unealtă de detartrare cu ac
Technical Specifications
Air information
Consumul de aer în sarcină
6.6 l/s
Dimensiunea filetului de admisie a aerului (in)
1/4
Presiune maximă dinamică de lucru a aerului
6.3 bar
Diametru min. furtun (lungime furtun 16 ft)
0.38 in
Diametru min. furtun (lungime furtun 5 m)
10 mm
Design & Functions
Lovituri pe minut
4300
Coadă de daltă
Qtr Oct WF
Diametrul cozii de daltă (in)
1/2
Diametrul cozii de daltă (mm)
12.7
Energie
4.3 J
Capacitatea acului
19x1/8 (3)
Sistem de pornire
Safety lever
Size & Weight
Diametrul alezajului
23.8 mm
Lungime (L)
413 mm
Cursă
25.4 mm
Greutate
2.7 kg
Noise & vibrations
Puterea sunetului
108 dB(A)
Presiunea sonoră
97 dB(A)
Incertitudine vibrație-K
3.2 m/s²
Vibrație
16.8 m/s²
CP0456-LASAN
T013049
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
Showing 10 of 46






