Seria CP0456 - Unealtă de detartrare cu ac
Technical Specifications
Air information
Consumul de aer în sarcină
4.7 l/s
Dimensiunea filetului de admisie a aerului (in)
1/4
Presiune maximă dinamică de lucru a aerului
6.3 bar
Diametru min. furtun (lungime furtun 16 ft)
0.38 in
Diametru min. furtun (lungime furtun 5 m)
10 mm
Design & Functions
Lovituri pe minut
4300
Coadă de daltă
Qtr Oct WF
Diametrul cozii de daltă (in)
1/2
Diametrul cozii de daltă (mm)
12.7
Energie
4.3 J
Capacitatea acului
19x1/8 (3)
Sistem de pornire
Safety lever
Size & Weight
Diametrul alezajului
23.8 mm
Lungime (L)
219 mm
Cursă
25.4 mm
Greutate
1.6 kg
Noise & vibrations
Puterea sunetului
106 dB(A)
Presiunea sonoră
95 dB(A)
Incertitudine vibrație-K
5 m/s²
Vibrație
25.7 m/s²
CP0456-LESAR
T013046
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L |
Showing 10 of 65










