Seria CP9356 - Debavurator pentru fluxul de sudare


Specificații tehnice
Design & Functions
Lovituri pe minut
4600
Coadă de daltă
Square
Diametrul cozii de daltă (in)
1/2
Diametrul cozii de daltă (mm)
12.7
Energie
5.5 J
Tip material principal
Steel
Sistem de pornire
Lever
Noise & vibrations
Puterea sunetului
101 dB(A)
Presiunea sonoră
90 dB(A)
Incertitudine vibrație-K
8 m/s²
Vibrație
21.3 m/s²
Size & Weight
Diametrul alezajului
25.4 mm
Lungime (L)
238 mm
Cursă
28.6 mm
Greutate
1.7 kg
Air information
Consumul de aer în sarcină
4.8 l/s
Dimensiunea filetului de admisie a aerului (in)
3/8
Presiune maximă dinamică de lucru a aerului
6.3 bar
Diametru min. furtun (lungime furtun 16 ft)
0.38 in
Diametru min. furtun (lungime furtun 5 m)
13 mm


CP9356WF
T021959
Documente conexeInformații de siguranță, manuale, desene tehnice etc.
Beneficii
Accesorii și servicii
Denumire | Nr. articol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE PVC 13X18MM 30M | HOSE PVC 13X18MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
Se afișează 10 din 86









