Serie CP0456 - Raspadores de agujas
Especificaciones técnicas
Información sobre el aire
Consumo de aire en carga
4.7 l/s
Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg)
1/4
Presión máx. de trabajo de aire dinámico
6.3 bar
Diámetro mín. de manguera (16 pies de longitud de manguera)
0.38 in
Diámetro mín. de manguera (5 m de longitud de manguera)
10 mm
Diseño y funciones
Golpe por minuto
4300
Vástago de cincel
Qtr Oct WF
Diámetro de vástago de cincel (in)
1/2
Diámetro de vástago de cincel (mm)
12.7
Energía
4.3 J
Capacidad de aguja
19x1/8 (3)
Sistema de arranque
Safety lever
Tamaño y peso
Diámetro de calibre
23.8 mm
Longitud (L)
219 mm
Carrera
25.4 mm
Peso
1.6 kg
Nivel acústico y vibraciones
Potencia de sonido
106 dB(A)
Presión de sonido
95 dB(A)
Vibración incierta - K
5 m/s²
Vibración
25.7 m/s²
CP0456-LESAR
T013046
Documentos relacionadosInformación de seguridad, manuales, planos técnicos, etc.
Beneficios
Accesorios y servicios
Nombre | N.º de artículo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L |
Monstrando 10 de 65










